Файл:Регламент online-синхронизации между МП Водоканал г.Рязани и МП КВЦ.docx

Материал из doc.abonent.plus
Версия от 14:30, 21 ноября 2018; S.krasilnikova (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Регламент_online-синхронизации_между_МП_Водоканал_г.Рязани_и_МП_КВЦ.docx(размер файла: 67 КБ, MIME-тип: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Внимание. Этот тип файла может содержать вредоносный программный код. При его запуске ваша система может быть заражена.

Актуальная версия регламента online-синхронизации между МП Водоканал г.Рязани и МП КВЦ

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.

Дата/времяРазмерыУчастникПримечание
текущий15:01, 3 апреля 2024 (67 КБ)M.vasilev (обсуждение | вклад)[24084] В п.2.2.2 добавлена домовая характеристика "Доля площади МОП", код 150
16:37, 1 февраля 2023 (66 КБ)M.vasilev (обсуждение | вклад)[22006] Добавлен параметр 10039 "Теплоноситель: Использовать объем по заявлению"
17:19, 11 мая 2021 (67 КБ)M.vasilev (обсуждение | вклад)[18849] Исключены условия приема ИЛИ Параметр 108 (15,16,17) ИЛИ Параметр 124 (15,16,17) для параметров КВЦ: 31, 18, 28, 4
14:01, 9 марта 2021 (66 КБ)M.vasilev (обсуждение | вклад)
14:42, 8 июня 2020 (67 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
12:59, 5 июня 2020 (67 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:05, 11 марта 2020 (67 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
09:20, 2 марта 2020 (65 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
16:01, 27 февраля 2020 (66 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:03, 30 января 2020 (64 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
08:15, 30 декабря 2019 (62 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
16:11, 25 декабря 2019 (63 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:56, 29 октября 2019 (61 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:41, 27 сентября 2019 (60 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
12:50, 23 августа 2019 (59 КБ)M.vasilev (обсуждение | вклад)Таблица 1.4 Добавлено примечание «Корректировки сальдо по пени, направляемые в адрес МП "КВЦ", могут только уменьшать сальдо по пени, сложи…
09:11, 14 августа 2019 (59 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
10:43, 15 марта 2019 (58 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
08:03, 15 марта 2019 (61 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
14:39, 6 марта 2019 (62 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
13:11, 5 марта 2019 (60 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:49, 26 февраля 2019 (59 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
15:54, 28 января 2019 (58 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
11:21, 22 января 2019 (56 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
10:10, 14 декабря 2018 (57 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
09:43, 14 декабря 2018 (58 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
10:55, 30 ноября 2018 (57 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
14:25, 29 ноября 2018 (55 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
08:44, 28 ноября 2018 (54 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
14:30, 21 ноября 2018 (51 КБ)S.krasilnikova (обсуждение | вклад)
  • Вы не можете перезаписать этот файл.

Следующая 1 страница ссылается на данный файл: