Расчетная система — различия между версиями
Материал из doc.abonent.plus
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
== Расчетная система == | == Расчетная система == | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 2px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
Полнофункциональное решение для автоматизации всего спектра задач, связанных с расчетом и приемом платежей за жилищно-коммунальные услуги, подготовкой справок, счетов-извещений, счетов-квитанций, формированием итоговой отчетности о результатах деятельности. | Полнофункциональное решение для автоматизации всего спектра задач, связанных с расчетом и приемом платежей за жилищно-коммунальные услуги, подготовкой справок, счетов-извещений, счетов-квитанций, формированием итоговой отчетности о результатах деятельности. | ||
+ | |} | ||
+ | __TOC__ | ||
===[[Альбом отчетных форм]]=== | ===[[Альбом отчетных форм]]=== | ||
Версия 21:40, 28 мая 2016
Расчетная система
Полнофункциональное решение для автоматизации всего спектра задач, связанных с расчетом и приемом платежей за жилищно-коммунальные услуги, подготовкой справок, счетов-извещений, счетов-квитанций, формированием итоговой отчетности о результатах деятельности. |
Содержание
[убрать]Альбом отчетных форм
Руководство пользователя
Руководство администратора
Руководство разработчика
Обобщенные хранимые процедуры
Ответы на часто задаваемые вопросы
Альбом отчетных форм (автоматический перевод)
Альбом отчетных форм, часть 2 (автоматический перевод)
Руководство пользователя (автоматический перевод)