Заглавная страница — различия между версиями
E.markin (обсуждение | вклад) (→Служба технической поддержки) |
|||
(не показана 41 промежуточная версия 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __INDEX__ |
− | + | {{DISPLAYTITLE:Система документационного обеспечения расчетно-платежного комплекса «Абонент+»}} | |
+ | {| width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_Расчетная_система}} | ||
− | |||
− | + | {| width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" | |
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_АРМ_расчетной_системы}} | ||
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_Платежная_система}} | ||
+ | |} | ||
− | + | {| width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3" align="center" | |
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_Аналитическая_составляющая}} | ||
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_Личный_кабинет_пользователя}} | ||
+ | |} | ||
− | + | {| width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3" align="center" | |
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_ГИС_ЖКХ}} | ||
+ | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | ||
+ | {{Шаблон:Заглавная_Претензионно_исковая_система}} | ||
+ | |} | ||
− | + | {| width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3" align="center" | |
− | + | | width="50%" valign="top" style="border: 1px solid #aaa; padding:0.7em;"| | |
− | + | {{Шаблон:Заглавная_Техническая_поддержка}} | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:08, 24 апреля 2024
Расчетная система «Абонент» (клиент-сервер)
|